
العلامة: تكسا
محادثة
قارن
ماكينة شحن فريون تكسا 707 TOUCH
جهاز KONFORT 707 TOUCH هو محطة تعبئة خدمة تكييف أوتوماتيكية تعمل
بغاز R1234yf (مع إمكانية اختيار R134a) . يتميز بشاشة لمس 7بوصه تعمل بالقفازات،
ووظائف تلقائية مثل كشف التسرب، إعادة غاز التبريد، وحقن الزيت/ UV .
مجهز أيضًا بعجلات قابلة للتحريك وقاعدة بيانات على بطاقة SD—ومتوفر بإصدار Off-Road
المستقر على الأرضيات غير المستوية .
- بلد المنشأ : ايطاليا
- متوافق مع غاز التبريد R1234yf (مع خيار دعم R134a).
- شاشة لمس ملونة مقاس 7 بوصه، متعددة اللمس، متوافقة مع القفازات، وتعتمد على نظام Android.
- كشف تلقائي للتسريبات مع استرجاع عالي الكفاءة لغاز التبريد (>95%).
- حقن مؤقت للزيت وكاشف الأشعة فوق البنفسجية (UV)، بالإضافة إلى تسجيلات صيانة وتنبيهات دورية.
- خزان غاز بسعة 10 كجم مع مضخة تفريغ أحادية المرحلة بمعدل 100 لتر/دقيقة.
- ثابت وقابل للحركة: مزوّد بنظام قفل الميزان و أربع عجلات دوّارة؛ إصدار Off-Road يأتي بعجلات إسفنجية غير قابلة للثقب وقضيب معدني أمامي للثبات في التضاريس غير المستوية.
- واجهة متعددة اللغات، إدارة الصيانة وقاعدة البيانات عبر بطاقة SD، وتعويض تلقائي لطول خراطيم الخدمة.
| الاسم | - |
|---|---|
| الشاشة | 7 بوصة من نوع TFT IPS بدقة 1024×600 سطوع 400 شمعة/م² |
| معالج الرسوميات | Qualcomm Adreno 308 GPU بدعم عنونة 64 بت |
| لوحة اللمس | لوحة لمس سعوية، واجهة USB/I2C |
| المعالج الرئيسي | معالج Snapdragon QCM2150 رباعي النوى (سلسلة SC200R). ARM Cortex-A53 بمعمارية 64 بت وتردد 1.3 جيجاهرتز. معالج إضافي STM32F103 (ARM Cortex M3 32 بت) |
| الذاكرة العشوائية | LPDDR3 جيجابايت من نوع 2 |
| القرص الصلب | eMMC جيجابايت من نوع16 |
| نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
| الصوت | مكبر صوت واحد CES-703116-28PM (8 أوم، 2 واط) |
| الاتصال اللاسلكي | معايير 802.11a/b/g/n بسرعة 150 ميجابت/ثانية (وضع STA/AP/P2P). تردد 2402-2480 ميجاهرتز (نطاق 2.4 جيجاهرتز) و 5 جيجاهرتز. |
| البلوتوث | إصدارات 2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE. تردد 2400-2483.5 ميجاهرتز |
| قوة إرسال التردد اللاسلكي | 20 ديسيبل مللي |
| منافذ الإدخال/الإخراج | منفذ واحد من نوع USB 2.0 |
| ميزان إلكتروني لغاز التبريد (الدقة) | ±10 جرام |
| ميزان الزيت وكاشف الأشعة فوق البنفسجية (الدقة) | - |
| عداد الضغط العالي [مم] | قطر 80 مم |
| عداد الضغط المنخفض [مم] | قطر 80 مم |
| سعة خزان الغاز [كجم] | 10 كجم |
| مضخة التفريغ | 100 لتر/دقيقة، ثنائية المراحل، ضغط نهائي 0.05 مللي بار |
| كفاءة الاسترجاع | >95% (حسب معايير SAE J2788 / SAE J2843) |
| جهد التشغيل [فولت] | 230 فولت |
| التردد [هرتز] | 50 (50/60) |
| القدرة الكهربائية [واط] | 770 واط |
| درجة حرارة التشغيل [°م] | من 5°م إلى 40°م |
| درجة حرارة التخزين [°م] | من -25°م إلى 60°م |
| البطارية الأساسية | 3 فولت (CR2032) |
| البطارية الثانوية | NiMH 2.4 فولت – 600 مللي أمبير/ساعة |
| مستشعر الضغط | فئة 1.0 |
| طول خراطيم الخدمة [متر] | 3 أمتار |
| نظام الفلاتر | 1 فلتر مركب + فلتر ميكانيكي |
| الضاغط (محكم الإغلاق) [سم³] | 12 سم³ |
| مستشعر درجة الحرارة المحيطة (الدقة) | 1°م |
| نقاء غاز التبريد [كجم] | 150 كجم (حسب معيار SAE J2099) |
| أقصى ضغط تشغيل | 20 بار |
| معايرة جهاز الأمان | 20 بار |
| الأبعاد [مم] | الارتفاع: 1095. الطول: 598. العمق: 706. |
| الوزن [كجم] | 75 كجم |











