العلامة: تكسا
محادثة
قارن
جهاز كشف أعطال TEXA AXONE VOICE
الموديل: AXONE VOICE
بلد المنشأ :إيطاليا
يُعد AXONE VOICE أحدث وأقوى أجهزة التشخيص من TEXA، وهو مُصمم ومُصنع في إيطاليا لتوفير أعلى مستويات الأداء في تشخيص أعطال المركبات متعددة العلامات التجارية. يتميز الجهاز بكونه أول جهاز تشخيص يعمل بدون استخدام اليدين، حيث يجمع بين التحكم الصوتي، والتعرف على الوجه، ومنصة التشخيص الذكية IDC6 لتقديم تجربة عمل أكثر سرعة ودقة داخل مراكز الصيانة الاحترافية.
- تشغيل بدون استخدام اليدين
يتيح التحكم الكامل في الجهاز من خلال الأوامر الصوتية وتقنية التعرف على الوجه، مما يمنح الفني حرية أكبر أثناء تنفيذ أعمال الصيانة. - برنامج IDC6 الذكي
يعمل بأحدث إصدار من برنامج IDC6 الذي يوفر تشخيصاً متقدماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع دعم وظائف PassThru، والتشخيص المعتمد، والتشخيص عن بُعد، ووظائف المصنع الأصلية (OE). - التشخيص الذكي بالذكاء الاصطناعي (AI Smart Diagnosis)
يرشد الفني خطوة بخطوة خلال عملية التشخيص، ويحدد الأعطال تلقائياً، ويقترح حلولاً عملية اعتماداً على قاعدة بيانات TEXA المتقدمة. - البحث الذكي (AI Global Search)
يتيح الوصول السريع إلى المعلومات الفنية وإجراءات الإصلاح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يقلل وقت التشخيص ويزيد من كفاءة العمل. - دعم PassThru وبرمجة المصنع
يدعم الاتصال المباشر بخوادم الشركات المصنعة لتنفيذ عمليات البرمجة والتحديث وفق المعايير الأصلية للمصنع. - تصميم شديد التحمل
مزود بهيكل مصنوع من سبائك المغنيسيوم مع اعتماد MIL-STD 810G لمقاومة الصدمات والسقوط، مما يجعله مناسباً لبيئات العمل الشاقة. - شاشة عالية الجودة
مزود بشاشة لمس 13.3 بوصة محمية بزجاج Gorilla Glass المقاوم للخدوش والصدمات، لتوفير رؤية واضحة واستجابة سريعة. - وظائف تشخيص متقدمة
يدعم المخططات الكهربائية التفاعلية، ولوحات البيانات المباشرة، وفحص Sanity Check، وبرمجة وحدات التحكم، والمعايرة، والتشخيص الكامل لجميع الأنظمة الإلكترونية. - تغطية واسعة للمركبات
يدعم تشخيص السيارات الملاكي، والشاحنات، والدراجات النارية، والمعدات الزراعية، ومعدات الإنشاءات، والمحركات البحرية، بالإضافة إلى المركبات الكهربائية والهجينة. - جاهز للمركبات الكهربائية والهجينة
يوفر دعماً لأكثر من 100 علامة تجارية وأكثر من 500 موديل من السيارات الكهربائية والهجينة، مع إمكانية فحص حالة البطارية (SoH)، ومراقبة خلايا البطارية، وتشخيص أنظمة الشحن.
| الاسم | - |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ i5. |
| الذاكرة العشوائية | سعة 16 جيجابايت LPDDR4 ثنائية القناة بسرعة 3200 ميجاهرتز |
| القرص الصلب | قرص SSD عالي السرعة بسعة 512 جيجابايت |
| نظام التشغيل | ويندوز 11 للمؤسسات |
| أجهزة العرض المرئية المدمجة | شاشة لمس Gorilla Glass مقاس 13.3 بوصة ومعالج رسوميات Intel® Iris® Xe |
| أجهزة الاتصال اللاسلكية المدمجة | واي فاي ثنائي النطاق (802.11ac)، وبلوتوث 5.1 (Intel® AC9260) |
| منافذ الإدخال والإخراج | 4 منافذ USB 3.0 يدعم كل منها خرج حتى 2000 مللي أمبير |
| الكاميرات | كاميرا خلفية 8 ميجابكسل مع تركيز تلقائي وفلاش، وأمامية 8 ميجابكسل |
| التحمّل | مطابق لمعيار التحمل العسكري MIL-STD 810G |
| البطارية الداخلية | بطارية ليثيوم أيون 7.2 فولت، 90 واط/ساعة (12500 مللي أمبير)، حتى 10 ساعات تشغيل |
| الاستهلاك | 90 واط |
| وظائف إضافية | التحكم الصوتي، التعرف على الوجه، البحث بالذكاء الاصطناعي، PassThru، التشخيص عن بُعد |
| ذاكرة فلاش داخليه | ذاكرة تخزين داخلية SSD بسعة 512 جيجابايت |
| سعة التخزين | سعة تخزين 512 جيجابايت |
| الشاشة | شاشة Gorilla Glass تعمل باللمس مقاس 13.3 بوصة |
| الأبعاد والوزن | 360 × 250 × 34 مم / 2.3 كجم |
| البروتوكولات المدعومة | بروتوكولات PassThru وبروتوكولات التشخيص الأصلية عبر IDC6 |
| قابلية التوسعة | أربعة منافذ USB 3.0 عالية السرعة |
| المستشعرات | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة إلكترونية، مقياس ضغط جوي، مقياس ارتفاع، مستشعر الإضاءة المحيطة، ومستشعر مغناطيسي |
| الواجهة المدمجة | نظام تحديد المواقع العالمي GPS |
| الهيكل | هيكل مصنوع من سبائك المغنيسيوم |
| الشهادات | شهادات CE، NEMKO، TÜV SÜD، RoHS، UL، FCC، IC، Proposition 65، ومعيار MIL-STD 810G |
| البطارية | بطارية ليثيوم أيون 7.2 فولت، 90 واط/ساعة (12500 مللي أمبير) |
| نظام التبريد | نظام تبريد صامت بدون مروحة |
| معالج الرسوميات | معالج رسوميات Intel® Iris® Xe Graphics |
| حجم الشاشة | شاشة Gorilla Glass مقاس 13.3 بوصة بدقة 2560×1600 وسطوع 400 شمعة/م² وتدعم اللمس المتعدد حتى 10 نقاط |
| الأتصال | واي فاي، بلوتوث، ونظام تحديد المواقع GPS |
| دعم اللغات | يدعم لغات متعددة عبر برنامج IDC6 |
| التحديثات | تحديثات مستمرة لقاعدة البيانات (تتطلب اشتراك TEXPACK) |
| التشخيص | تشخيص متعدد العلامات التجارية، PassThru، وتشخيص ذكي بالذكاء الاصطناعي |
| التوافق | Cars, Trucks, Motorcycles, OHW, Marine, EV & Hybrid |
| الموصلات | منافذ USB 3.0 |



















